产品名称 | 手持式干冰清洗机 |
主机输入电源 | AC220V(±),50Hz |
主机功耗 | 400~700VA(可调) |
主机高频电源频率 | 20~50KHz |
等离子炬宽度 | 射流型:1~5mm;旋转型:30~80mm |
主机规格体积(mm) | 485*224*300(主机) |
等离子处理及总净重量 | 11.9Kg |
使用温度范围 | -10℃~+50℃ |
设备环境要求:相对湿度 | <93%(不结雾) |
输入大气压力 | 0.4~0.6Mpa |
输出压力要求 | 15Kpa~20Kpa |
输送等离子系统线长 | 1.5~2.2米(依据客户要求) |
(微型电子)压力保护开关 | 最低点10Kpa |
点击驱动电源 | DC24V |
电极护套 | 进口电机护套,耐高温耐腐蚀 |
空气输入油水分离组件 | 台湾亚德客 |
压力表 | 台湾亚德客 |
压力保护系统电磁阀 | 台湾亚德客 |
24V电机及驱动 | 思维超群科技有限公司 |
XYZ三轴运动平台 | 依据客户需求定制 |
相关标签: